2月外来診察担当医
2014-01-27
午前 | 午後 | |||||
第1診察室 | 第2診察室 | 第3診察室 | 第1診察室 | 第2診察室 | ||
1 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
2 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
3 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
4 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
5 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
6 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
7 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
8 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
9 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
10 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
11 | 火 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
12 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
13 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
14 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
15 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
16 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
17 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
18 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
19 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
20 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
21 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
22 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
23 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
24 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
25 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
26 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
27 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
28 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
29 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
30 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
31 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
←「1月外来診察担当医」前の記事へ 次の記事へ「いたやだよりNo.28」→