1月外来診察担当医
2013-12-28
午前 | 午後 | |||||
第1診察室 | 第2診察室 | 第3診察室 | 第1診察室 | 第2診察室 | ||
1 | 水 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
2 | 木 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
3 | 金 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
4 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
5 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
6 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
7 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
8 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
9 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 板谷 | – – – |
10 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
11 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
12 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
13 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
14 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
15 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
16 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
17 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
18 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
19 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
20 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
21 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
22 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
23 | 木 | 杉本 | 牧野 | – – – | 杉本 | – – – |
24 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
25 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
26 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
27 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
28 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
29 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
30 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
31 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
←「12月外来診察担当医」前の記事へ 次の記事へ「2月外来診察担当医」→