2月の外来診察担当医
2013-01-28
午前 | 午後 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1診察室 | 第2診察室 | 第3診察室 | 第1診察室 | 第2診察室 | ||
1 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
2 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
3 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
4 | 月 | 石川 | 高橋 | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
5 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
6 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
7 | 木 | 杉本 | 牧野 | – – – | 杉本 | – – – |
8 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
9 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
10 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
11 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
12 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
13 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
14 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
15 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
16 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
17 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
18 | 月 | 石川 | 高橋 | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
19 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
20 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
21 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
22 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
23 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
24 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
25 | 月 | 石川 | 高橋 | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
26 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
27 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
28 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
29 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
30 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
31 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
←「いたやだより」前の記事へ 次の記事へ「4月の外来診察担当医」→