10月の外来診察担当医
2012-09-29
午前 | 午後 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1診察室 | 第2診察室 | 第3診察室 | 第1診察室 | 第2診察室 | ||
1 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
2 | 火 | 石川 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
3 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
4 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
5 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
6 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
7 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
8 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
9 | 火 | 石川 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
10 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
11 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
12 | 金 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
13 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
14 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
15 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
16 | 火 | 石川 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
17 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
18 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
19 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
20 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
21 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
22 | 月 | 石川 | 高橋 | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
23 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
24 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
25 | 木 | 竹内 | 杉本 | 牧野 | 杉本 | – – – |
26 | 金 | 大坪 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
27 | 土 | 杉本 | – – – | – – – | 杉本 | – – – |
28 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
29 | 月 | 石川 | 高橋 | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
30 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
31 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
←「機関紙 いたやだよりNo.13」前の記事へ 次の記事へ「いたやだより No.14」→