1月の外来診察担当医
2022-12-19
午前 | 午後 | |||||||
第1 診察室 | 第2 診察室 | 第3 診察室 | 2階 整形外科 | 第1 診察室 | 第2 診察室 | 2階 整形外科 | ||
1 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
2 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
3 | 火 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
4 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
5 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
6 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
7 | 土 | 杉本 | – – – | 金大 | – – – | 杉本 | 金大 | – – – |
8 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
9 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
10 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
11 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
12 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
13 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
14 | 土 | 杉本 | – – – | 金大 | – – – | 杉本 | 金大 | – – – |
15 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
16 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 | – – – |
17 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
18 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
19 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
20 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
21 | 土 | 杉本 | – – – | 金大 | 玉田 | 杉本 | 金大 | 玉田 |
22 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
23 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
24 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
25 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
26 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
27 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | – – – | – – – | 玉田 |
28 | 土 | 杉本 | – – – | 金大 | 玉田 | 杉本 | 金大 | – – – |
29 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
30 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
31 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
板谷 ・・・ 泌尿器科・内科 | 玉田 ・・・ 整形外科 | |||||||
高橋 ・・・ 内科 | 大坪 ・・・ 消化器内科 | |||||||
杉本 ・・・ 泌尿器科・内科 | ||||||||
土曜日 ・・・ 金大腎臓内科(原、干場が交代で)<10:00~15:00> |
←「いたやだよりNo.134」前の記事へ 次の記事へ「いたやだよりNo.135」→