11月の外来診察担当医
2022-10-25
午前 | 午後 | |||||||
第1 診察室 | 第2 診察室 | 第3 診察室 | 2階 整形外科 | 第1 診察室 | 第2 診察室 | 2階 整形外科 | ||
1 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
2 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
3 | 木 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
4 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
5 | 土 | 杉本 | – – – | 金大 | 玉田 | 杉本 | 金大 | 玉田 |
6 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
7 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
8 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
9 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
10 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
11 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
12 | 土 | 杉本 | – – – | 金大 | 玉田 | 杉本 | 金大 | 玉田 |
13 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
14 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
15 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
16 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
17 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
18 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
19 | 土 | 杉本 | – – – | 金大 | 玉田 | 杉本 | 金大 | 玉田 |
20 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
21 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
22 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
23 | 水 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 玉田 |
24 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
25 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
26 | 土 | 杉本 | – – – | 金大 | 玉田 | 杉本 | 金大 | 玉田 |
27 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
28 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
29 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
30 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
31 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
板谷 ・・・ 泌尿器科・内科 | 玉田 ・・・ 整形外科 | |||||||
高橋 ・・・ 内科 | 大坪 ・・・ 消化器内科 | |||||||
杉本 ・・・ 泌尿器科・内科 | ||||||||
土曜日 ・・・ 金大腎臓内科(原、干場が交代で)<10:00~15:00> |
←「10月の外来診察担当医」前の記事へ 次の記事へ「いたやだよりNo.133」→