1月の外来診察担当医
2021-12-27
午前 | 午後 | |||||||
第1 診察室 | 第2 診察室 | 第3 診察室 | 2階 整形外科 | 第1 診察室 | 第2 診察室 | 2階 整形外科 | ||
1 | 土 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
2 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
3 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
4 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
5 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
6 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
7 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
8 | 土 | 杉本 | – – – | 原 | 玉田 | 杉本 | 原 | 玉田 |
9 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
10 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
11 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
12 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 杉本 | 板谷 | 玉田 |
13 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
14 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
15 | 土 | 杉本 | – – – | 川原 | 玉田 | 杉本 | 川原 | 玉田 |
16 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
17 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
18 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
19 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
20 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
21 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
22 | 土 | 杉本 | – – – | 吉田 | 玉田 | 杉本 | 吉田 | 玉田 |
23 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
24 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
25 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
26 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
27 | 木 | 高橋 | 杉本 | – – – | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
28 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
29 | 土 | 杉本 | – – – | 原 | 玉田 | 杉本 | 原 | 玉田 |
30 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
31 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
←「いたやだよりNo.122」前の記事へ 次の記事へ「いたやだよりNo.123」→