8月の外来診察担当医
2021-07-26
午前 | 午後 | |||||||
第1 診察室 | 第2 診察室 | 第3 診察室 | 2階 整形外科 | 第1 診察室 | 第2 診察室 | 2階 整形外科 | ||
1 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
2 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
3 | 火 | 佐藤 | 高橋 | 杉本 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
4 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
5 | 木 | 南條 | 杉本 | 高橋 | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
6 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
7 | 土 | 杉本 | – – – | 原 | 玉田 | 杉本 | 原 | 玉田 |
8 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
9 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
10 | 火 | 佐藤 | 高橋 | 杉本 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
11 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 玉田 | 杉本 | – – – | 玉田 |
12 | 木 | 南條 | 杉本 | 高橋 | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
13 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
14 | 土 | 杉本 | – – – | 川原 | 玉田 | 杉本 | 川原 | 玉田 |
15 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
16 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
17 | 火 | 佐藤 | 高橋 | 杉本 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
18 | 水 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
19 | 木 | 南條 | 杉本 | 高橋 | – – – | 高橋 | – – – | – – – |
20 | 金 | 大坪 | – – – | 高橋 | 玉田 | 高橋 | – – – | 玉田 |
21 | 土 | 板谷 | – – – | 原 | 玉田 | 板谷 | 原 | 玉田 |
22 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
23 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
24 | 火 | 佐藤 | 高橋 | 杉本 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
25 | 水 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
26 | 木 | 南條 | 杉本 | 高橋 | – – – | 高橋 | 杉本 | – – – |
27 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
28 | 土 | 杉本 | – – – | 吉田 | 玉田 | 杉本 | 吉田 | 玉田 |
29 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
30 | 月 | 高橋 | – – – | 板谷 | 玉田 | 高橋 | 板谷 | 玉田 |
31 | 火 | 佐藤 | 高橋 | 杉本 | 玉田 | 高橋 | 杉本 | 玉田 |
←「いたやだよりNo.118」前の記事へ 次の記事へ「いたやだよりNo.119」→