12月の外来診察担当医
2019-11-26
午前 | 午後 | |||||
第1診察室 | 第2診察室 | 第3診察室 | 第1診察室 | 第2診察室 | ||
1 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
2 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
3 | 火 | 柳村 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
4 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
5 | 木 | 内匠 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
6 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
7 | 土 | 杉本 | 金大 | – – – | 杉本 | 金大 |
8 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
9 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
10 | 火 | 柳村 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
11 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
12 | 木 | 内匠 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
13 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
14 | 土 | 板谷 | 金大 | – – – | 板谷 | 金大 |
15 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
16 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
17 | 火 | 柳村 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
18 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
19 | 木 | 内匠 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
20 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
21 | 土 | 杉本 | 金大 | – – – | 杉本 | 金大 |
22 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
23 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
24 | 火 | 柳村 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
25 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
26 | 木 | 内匠 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
27 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
28 | 土 | 杉本 | 金大 | – – – | 杉本 | 金大 |
29 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
30 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | – – – | – – – |
31 | 火 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
←「いたやだよりNo.98」前の記事へ 次の記事へ「1月の外来診察担当医」→