4月の外来診察担当医
2019-03-25
午前 | 午後 | |||||
第1診察室 | 第2診察室 | 第3診察室 | 第1診察室 | 第2診察室 | ||
1 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
2 | 火 | 柳村 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
3 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
4 | 木 | 西山 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
5 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
6 | 土 | 板谷 | 藤井 | – – – | 板谷 | 藤井 |
7 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
8 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
9 | 火 | 柳村 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
10 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
11 | 木 | 西山 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
12 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
13 | 土 | 杉本 | 原 | – – – | 杉本 | 原 |
14 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
15 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
16 | 火 | 柳村 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
17 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
18 | 木 | 西山 | 高橋 | – – – | 高橋 | – – – |
19 | 金 | 大坪 | 高橋 | – – – | 高橋 | 杉本 |
20 | 土 | 高橋 | 川原 | – – – | 高橋 | 川原 |
21 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
22 | 月 | 高橋 | 板谷 | – – – | 高橋 | 板谷 |
23 | 火 | 柳村 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
24 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
25 | 木 | 西山 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
26 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
27 | 土 | 杉本 | 藤井 | – – – | 杉本 | 藤井 |
28 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
29 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
30 | 火 | 柳村 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
31 |
←「ゴールデンウィークの診療日」前の記事へ 次の記事へ「いたやだよりNo.90」→