9月の外来診察担当医
2016-08-23
午前 | 午後 | |||||
第1診察室 | 第2診察室 | 第3診察室 | 第1診察室 | 第2診察室 | ||
1 | 木 | 北井 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
2 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
3 | 土 | 杉本 | 金大 | – – – | 杉本 | 金大 |
4 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
5 | 月 | 高橋 | 谷口 | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
6 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
7 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
8 | 木 | 北井 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
9 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
10 | 土 | 杉本 | 金大 | – – – | 杉本 | 金大 |
11 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
12 | 月 | 高橋 | 谷口 | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
13 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
14 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
15 | 木 | 北井 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
16 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
17 | 土 | 杉本 | 金大 | – – – | 杉本 | 金大 |
18 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
19 | 月 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
20 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
21 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
22 | 木 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
23 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
24 | 土 | 杉本 | 金大 | – – – | 杉本 | 金大 |
25 | 日 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
26 | 月 | 高橋 | 谷口 | 板谷 | 高橋 | 板谷 |
27 | 火 | 高橋 | 杉本 | – – – | 高橋 | 杉本 |
28 | 水 | 高橋 | 杉本 | 板谷 | 高橋 | 杉本 |
29 | 木 | 北井 | 高橋 | 杉本 | 高橋 | 杉本 |
30 | 金 | 大坪 | 杉本 | 高橋 | 高橋 | 杉本 |
31 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
←「いたやだよりNo.59」前の記事へ 次の記事へ「いたやだよりNo.60」→